当前位置: 首页 > 管理服务 > 通知公告 > 正文

通知公告

2023年我院博士研究生“申请-考核”制拟录取公示

发布时间:2023-05-05     点击量:      来源:

按照《我院博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》和《澳门新莆京3290not2023年博士录取名额分配方案》,现将预录取名单公示如下:


考生编号 姓名 专业 材料评议(30% 综合面试(70% 总分 录取结果
106983101200042 巩楠 语言系统与语言习得 89 92.89 91.72 拟录取
106983101200038 祝梦蕊 83 86.57 85.5 拟录取
106983101200039 赵睿婕 82 86.54 85.18 拟录取
106983101200004 王晓晨 82 86.40 85.08 拟录取
106983101200018 吕梦欣 79 87.09 84.66 拟录取
106983101200001 黄红兵 87 78.54 81.08 拟录取
106983101200019 尹宁洁 76 79.60 78.52
106983101200011 金柏岑 复杂系统理论下的翻译研究 87 87.4 87.28 拟录取
106983101200009 郭彦麟 83 86.34 85.34
106983101200030 李艺文 国际问题与舆情分析研究 88 92.49 91.14 拟录取
106983101200021 梁琳琳 85 90.27 88.69 拟录取
106983101200029 郭璇 90 87.61 88.33 拟录取
106983101200022 李浩宇 82 78.34 79.44


公示期: 从公示之日起10个工作日。

监督电话:82665499

澳门新莆京3290not

2023.5.5



友情链接

地址:陕西省西安市咸宁西路28号      邮编:710049
学院联系电话:029-82663712      传真:029-82665683
copyright © 2012 澳门新莆京3290not - 新莆京游戏大厅官方入口 All Rights Reserved.